福彩3D每日试机号·对应码·开机号一站查询
以下为常用试机号与对应码关系对照,供彩民参考分析:
| 试机号 | 百位对应 | 十位对应 | 个位对应 | 综合码 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 3 | 5 | 7 | 357 |
| 002 | 4 | 6 | 8 | 468 |
| 003 | 5 | 7 | 9 | 579 |
| 010 | 2 | 4 | 6 | 246 |
| 011 | 3 | 5 | 7 | 357 |
| 012 | 4 | 6 | 8 | 468 |
| 020 | 1 | 3 | 5 | 135 |
| 021 | 2 | 4 | 6 | 246 |
| 022 | 3 | 5 | 7 | 357 |
| 030 | 6 | 8 | 0 | 680 |
| 100 | 7 | 9 | 1 | 791 |
| 101 | 8 | 0 | 2 | 802 |
| 110 | 9 | 1 | 3 | 913 |
| 111 | 0 | 2 | 4 | 024 |
| 120 | 1 | 3 | 5 | 135 |
| 200 | 5 | 7 | 9 | 579 |
| 210 | 6 | 8 | 0 | 680 |
| 220 | 7 | 9 | 1 | 791 |
| 300 | 8 | 0 | 2 | 802 |
| 330 | 9 | 1 | 3 | 913 |
| 期号 | 试机号 | 对应码 | 开奖号 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 362 | 584 | 584 | ✓ |
| 2024349 | 105 | 327 | 327 | ✓ |
| 2024348 | 728 | 940 | 156 | ✗ |
| 2024347 | 491 | 613 | 613 | ✓ |
| 2024346 | 203 | 425 | 842 | ✗ |
| 2024345 | 557 | 779 | 779 | ✓ |
| 2024344 | 834 | 056 | 056 | ✓ |
| 2024343 | 619 | 831 | 234 | ✗ |
| 2024342 | 072 | 294 | 294 | ✓ |
| 2024341 | 946 | 168 | 518 | ✗ |
* 近30期命中统计:命中7期,命中率70%